Tarife decontate de Casa de Asigurari
Pacienții copii cu vârstă de până la 18 ani sunt asigurați pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă sau de zi, fiind scutiți de coplata acestora. Excepție fac serviciile medicale la cerere.
Tarife analize medicale la cerere începând cu 01.09.2023
DENUMIRE ANALIZĂ | METODA DE EXAMINARE | TARIF/LEI | TERMEN ELIBERARE REZULTATE ÎN REGIM NORMAL |
---|---|---|---|
HEMATOLOGIE | |||
Hemoleucogramă completă 22 parametri | spectroscopie de impedanță, spectrofotometrie, flowcytometrie | 35 lei | 24 ore |
Numărătoare reticulocite | microscopie optică | 15 lei | 24 ore |
Examen citologic al frotiului sanguin | microscopie optică | 40 lei | 24 ore |
VSH | fotometrie capilară | 15 lei | 24 ore |
Timp coagulare | - | 10 lei | 24 ore |
Timp sângerare | metoda Duke | 10 lei | 24 ore |
Determinare grup sanguin ABO | hemaglutinare | 25 lei | 24 ore |
Factor RH | hemaglutinare | 25 lei | 24 ore |
Timp QUICK și INR (International Normalised Ratio) | coagulometrie | 20 lei | 24 ore |
APTT | coagulometrie | 20 lei | 24 ore |
Fibrinogenemie | coagulometrie | 20 lei | 24 ore |
BIOCHIMIE | |||
Proteine totale serice | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
HbA1c | immunoassay | 50 lei | 72 ore |
Electroforeza proteinelor serice | migrare în câmp electric cu densitometrie | 35 lei | 1 săptămână |
Feritină serică | ELFA/CLIA | 50 lei | 72 ore |
Uree serică | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Acid uric seric | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Creatinină serică cu estimarea ratei de filtrare glomerulară | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Bilirubină totală | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Bilirubină directă | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Glicemie | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Colesterol seric total | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
HDL colesterol | spectrofotometrie | 20 lei | 24 ore |
LDL colesterol | metodă indirectă | 15 lei | 24 ore |
Trigliceride serice | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
TGP | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
TGO | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Gama GT | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Fosfatază alcalină | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Lactat dehidrogeneză serică | spectrofotometrie | 20 lei | 24 ore |
Amilază serică | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Amilază urinară | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Sideremie | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Magneziemie | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Sodiu ionic seric | potentiometrie | 15 lei | 24 ore |
Potasiu ionic seric | potentiometrie | 15 lei | 24 ore |
Clor ionic seric | potentiometrie | 15 lei | 24 ore |
Ionogramă serică | potentiometrie | 45 lei | 24 ore |
Ionogramă urinară | potentiometrie | 60 lei | 24 ore |
Fosfor seric | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Fosfor urinar | spectrofotometrie | 20 lei | 24 ore |
Calciu ionic seric | metoda indirectă | 15 lei | 24 ore |
Calciu seric total | spectrofotometrie | 15 lei | 24 ore |
Creatinină urinară | spectrofotometrie | 25 lei | 24 ore |
Clearance creatinină | metoda indirectă | 25 lei | 24 ore |
Examen complet urină (sumar+sediment) | reflectometrie microscopie optică | 25 lei | 24 ore |
IMUNOLOGIE | |||
TSH | ELFA/LIA | 45 lei | 72 ore |
FT4 | ELFA/CLIA | 45 lei | 72 ore |
FT3 | ELFA/CLIA | 45 lei | 72 ore |
ANTI-TPO | CLIA | 60 lei | 72 ore |
Cortisol AM | ELFA/CLIA | 45 lei | 72 ore |
Cortisol PM | ELFA/CLIA | 45 lei | 72 ore |
25-OH Vitamina D | ELFA/CLIA | 100 lei | 72 ore |
PTH | ELFA | 60 lei | 72 ore |
Insulină | CLIA | 50 lei | 1 săptămână |
Anti HAV-IgM | ELFA/CLIA | 55 lei | 72 ore |
AgHBs | imunocromatografie | 40 lei | 24 ore |
Anti-HCV | imunocromatografie | 65 lei | 24 ore |
Testare HIV | imunocromatografie | 50 lei | 24 ore |
IgM TOXO | ELFA/CLIA | 60 lei | 72 ore |
IgG TOXO | ELFA/CLIA | 60 lei | 72 ore |
IgM CMV | ELFA/CLIA | 60 lei | 72 ore |
IgG CMV | ELFA/CLIA | 60 lei | 72 ore |
EBV VCA IgG | ELFA/CLIA | 60 lei | 72 ore |
EBV VCA IgM | ELFA/CLIA | 60 lei | 72 ore |
Ac BORRELIA IgG | CLIA | 60 lei | 72 ore |
Ac BORRELIA IgM | CLIA | 60 lei | 72 ore |
ASLO | imunoturbidimetrie | 20 lei | 24 ore |
Complement seric C3 | imunoturbidimetrie | 25 lei | 24 ore |
Proteina C reactivă | imunoturbidimetrie | 20 lei | 24 ore |
IgA seric | imunoturbidimetrie | 25 lei | 24 ore |
IgM seric | imunoturbidimetrie | 25 lei | 24 ore |
IgG seric | imunoturbidimetrie | 25 lei | 24 ore |
IgE seric | ELFA | 45 lei | 72 ore |
Imunogramă serică | imunoturbidimetrie | 75 lei | 24 ore |
VDRL sau RPR | latex aglutinare | 20 lei | 24 ore |
Factor rheumatoid | latex aglutinare | 20 lei | 24 ore |
Procalcitonină (cantitativ) | imunocromatografie | 100 lei | 24 ore |
Anticorpi heterofili pentru MNI | latex aglutinare | 30 lei | 72 ore |
AAN (Atc. Anti nucleari) | latex aglutinare | 30 lei | 72 ore |
Anicorpi Helicobacter pylori - sânge | imunocromatografie | 40 lei | 24 ore |
Anticorpi anti-trans-glutaminază IgG | ELISA | 60 lei | 1 săptămână |
Anticorpi anti-trans-glutaminază IgA | ELISA | 60 lei | 1 săptămână |
Toxocara canis IgG | ELISA | 60 lei | 1 săptămână |
Toxocara canis IgA | ELISA | 60 lei | 1 săptămână |
IgE specific 27 alergeni (alimentar/respirtor) | imunoblot | 200 lei | 1 săptămână |
SARS-COV-2 Antigen | imunocromatografie | 65 lei | 24 ore |
MICROBIOLOGIE | |||
Antibiogramă, antifungigramă - culturi | metoda difuzimetrică, metoda automată - VITEK 2 | 35 lei | 72 ore |
Exsudat faringian ex. bacteriologic, cultură, identificare (cu antibiogramă după caz) | examen microscopic colorat, cultură bacteriană și fungică, identificare bacteriană și fungică | 40 lei | 72 ore |
Secreție nazală ex bacteriologic, cultură, identificare (cu antibiogramă după caz) | examen microscopic colorat, cultură bacteriană și fungică, identificare bacteriană și fungică | 40 lei | 72 ore |
Urocultură ex. bacteriologic, cultură, identificare (cu antibiogramă după caz) | examen microscopic colorat, cultură bacteriană și fungică, identificare bacteriană și fungică | 40 lei | 72 ore |
Coprocultură ex. bacteriologic, cultură, identificare - salmonella, shigella, campylobacter (cu antibiogramă după caz) | examen microscopic colorat, cultură bacteriană și fungică, identificare bacteriană și fungică | 40 lei | 5 zile |
Coprocultură pentru Yersinia | examen microscopic colorat, cultură bacteriană și fungică, identificare bacteriană și fungică | 40 lei | 72 ore |
Depistare hemoragii oculte | imonocromatografie | 35 lei | 24 ore |
Coprocitogramă | microscopie optică | 25 lei | 24 ore |
Probă digestie scaun | microscopie optică | 25 lei | 24 ore |
Examen coproparazitologic (3 probe) | microscopie optică | 40 lei | 24 ore |
Examen coproparazitologic (1 probă) | microscopie optică | 20 lei | 24 ore |
Antigen Helicobacter Pylori - scaun | imunocromatografie | 70 lei | 24 ore |
Testare antigene virale materii fecale (ROTA/ADENO) | imunocromatografie | 70 lei | 24 ore |
Ex. secreție optică - ex. bacteriologic, cultură, identificare (cu antibiogramă după caz) | examen microscopic colorat, cultură bacteriană și fungică, identificare bacteriană și fungică | 40 lei | 5 zile |
Ex. secreție purulentă - ex. bacteriologic, cultură, identificare (cu antibiogramă după caz) | examen microscopic colorat, cultură bacteriană și fungică, identificare bacteriană și fungică | 40 lei | 5 zile |
Ex. secreție conjunctivală - ex. bacteriologic, cultură, identificare (cu antibiogrmă după caz) | examen microscopic colorat, cultură bacteriană și fungică, identificare bacteriană și fungică | 40 lei | 5 zile |
Ex. secreție uretrală - ex. bacteriologic, cultură, identificare (cu antibiogramă după caz) | examen microscopic colorat, cultură bacteriană și fungică, identificare bacteriană și fungică | 40 lei | 5 zile |
Ex. secreție vaginală - ex. bacteriologic, cultură, identificare (cu antibiogramă după caz) | examen microscopic colorat, cultură bacteriană și fungică, identificare bacteriană și fungică | 40 lei | 5 zile |
Ex. fungic (CANDIDA) cultură, identificare (cu antifungigramă după caz) | examen microscopic colorat, cultură fungică, identificare fungică | 40 lei | 5 zile |
BIOLOGIE MOLECULARĂ | |||
SARS-COV-2 RT-PCR Test | RT-PCR | 150 lei | 24 ore |
SARS-COV-2/FLU-A/FLU-B/RSV | RT-PCR | 200 lei | 24 ore |
*NOTĂ: Criteriile de laborator pentru respingerea probelor: - probe incorect recoltate; - probe recoltate în recipiente neadecvate; - probe insuficiente cantitativ sau în cantitate ce depășește instrucțiunile; - probe de sânge intens hemolizate; - probe de sânge intens lipemice; - probe incorect identificate/etichetate/numerotate; - probă neadecvată tipului de examinare solicitat (ex: plasmă în loc de sânge fără aditivi); - specimen transportat/stocat inadecvat; - transportul probei către laborator a fost efectuat pe o perioadă de timp mai mare decât cea prevăzută în manualul de recoltare. |
Tarife investigații radiologice începând cu 01.09.2023
DENUMIRE INVESTIGAȚIE | TARIF/ LEI |
---|---|
Radiografia humerusului | 80 lei |
Radiografia cotului | 80 lei |
Radiografia antebrațului | 80 lei |
Radiografia articulației mâinii | 80 lei |
Radiografia mâinii | 80 lei |
Radiografia cotului și humerusului | 80 lei |
Radiografia cotului și antebrațului | 80 lei |
Radiografia mâinii, articulației mâinii și antebrațului | 80 lei |
Radiografia femurului | 80 lei |
Radiografia genunchiului | 80 lei |
Radiografia piciorului | 80 lei |
Radiografia gleznei | 80 lei |
Radiografia părții inferioare a piciorului | 80 lei |
Radiografia femurului și a genunchiului | 80 lei |
Radiografia genunchiului și gambei | 80 lei |
Radiografia gambei și gleznei | 80 lei |
Radiografia gambei, gleznei și piciorului | 80 lei |
Radiograia gleznei și piciorului | 80 lei |
Radiografia umărului sau scapulei | 80 lei |
Radiografia claviculei | 80 lei |
Radiografia articulației șoldului | 80 lei |
Radiografia pelvină | 80 lei |
Radiografia fixării interne a fracturii de femur | 80 lei |
Radiografia craniului | 80 lei |
Cefalometria | 80 lei |
Radiografia sinusului paranazal | 80 lei |
Radiografia mastoidei | 80 lei |
Radiografia stâncii temporalului | 80 lei |
Radiografia altor oase ale feței | 80 lei |
Radiografia mandibulei | 80 lei |
Radiografia glandelor salivare | 80 lei |
Radiografia nasului | 80 lei |
Radiografia ochiului | 80 lei |
Radiografia articulației teporomandibulare | 80 lei |
Film termosensibil | 20 lei |
Radiografia laringelui | 80 lei |
Radiografia coloanei cervicale | 80 lei |
Radiografia coloanei toracice | 80 lei |
Radiografia coloanei lombosacrate | 80 lei |
Radiografia coloanei sacrococigiene | 80 lei |
Radiografia coloanei vertebrale, 2 regiuni | 120 lei |
Radiografia coloanei vertebrale, 3 regiuni | 150 lei |
Radiografia coloanei vertebrale stiching | 250 lei |
Pangonogramă | 250 lei |
Studii de vârstă osoasă ale carpului și genunchiului | 80 lei |
Radiografia întregului schelet | 250 lei |
Radiografia toracică | 80 lei |
Radiografia toracică cu radioscopie | 100 lei |
Radiografia aperturii toracice sau traheei | 80 lei |
Radiografia sternului | 80 lei |
Radiografia coastelor, unilateral | 80 lei |
Radiografia coastelor, bilateral | 80 lei |
Radiografia sternului și coastelor, unilateral | 80 lei |
Radiografia sternului și coastelor, bilateral | 80 lei |
Radiografia renală simplă | 80 lei |
Pielografia intravenoasă | 350 lei |
Pielografia anterogradă | 350 lei |
Pielografia retrogradă | 350 lei |
Cistografia retrogradă | 350 lei |
Uretrografia retrogradă | 350 lei |
Uretro-cistografia retrogradă și micțională | 450 lei |
Radiografia abdomenului pe gol | 80 lei |
Tranzitul baritat al faringelui, esofagului, stomacului sau duodenului | 100 lei |
Tranzitul baritat al faringelui, esofagului, stomacului sau duodenului, cu radiografie toracică de screening | 150 lei |
Tranzitul baritat eso-gastro-duodenal și urmărirea până la colon | 120 lei |
Tranzitul baritat eso-gastro-duodenal și urmărirea până la colon cu radiografie toracică de screening | 150 lei |
Tranzitul baritat al intestinului subțire | 150 lei |
Clisma baritată a intestinului subțire | 160 lei |
Clisma baritată | 160 lei |
Colangiografia directă, postoperatorie | 160 lei |
Colangiografia cu perfuzie de substanță de contrast | 160 lei |
Defecografia | 160 lei |
Radiografia pentru localizarea corpilor străini | 80 lei |
Pelvimetria radiografică | 100 lei |
Discografia | 120 lei |
Dacriocistografia | 120 lei |
Flebografia | 500 lei |
Mielografia | 500 lei |
Radiografia glandelor salivare, cu contrast | 130 lei |
Sinografia peretelui toracic | 300 lei |
Sinografia peretelui abdominal | 300 lei |
Sinografia retroperitoneului | 300 lei |
Alte sinografii | 300 lei |
Artrografia | 300 lei |
Limfangiografia | 500 lei |
Ultrasonografia capului | 100 lei |
Ultrasonografia conținutului orbital | 100 lei |
Ultrasonografia gâtului | 100 lei |
Ultrasonografia abdominală | 100 lei |
Ultrasonografia tractului urinar | 100 lei |
Ultrasonografia pelvină la bărbat | 100 lei |
Ultrasonografia scrotală | 100 lei |
Ultrasonografia intraoperatorie a altor organe | 180 lei |
Ultrasonografia sânului, unilateral | 70 lei |
Ultrasonografia sânului, bilateral | 120 lei |
Ultrasonografia duplex a arterelor sau grefelor de bypass ale membrului inferior, unilateral | 200 lei |
Ultrasonografia duplex a venelor membrului inferior, unilateral | 200 lei |
Ultrasonografia duplex a arterelor sau grefelor de bypass ale membrului superior, unilateral | 200 lei |
Ultrasonografia duplex a venelor membrului superior, unilateral | 200 lei |
Ultrasonografia duplex a arterelor sau grefelor de bypass ale membrului inferior, bilateral | 300 lei |
Ultrasonografia duplex a venelor membrului inferior, bilateral | 300 lei |
Ultrasonografia duplex a arterelor sau grefelor de bypass ale membrului superior, bilateral | 300 lei |
Ultrasonografia duplex a venelor membrului superior, bilateral | 300 lei |
Ultrasonografia duplex a vaselor extracraniene, carotide și vertebrale | 250 lei |
Ultrasonografia duplex a arterelor intrabdominale, aortei și iliacelor și/sau a venei cave inferioare și a venelor iliace | 250 lei |
Ultrasonografia duplex a vaselor renale și/sau viscerale | 250 lei |
Ultrasonografia duplex a vaselor intracraniene | 250 lei |
Ultrasonografia pentru depistarea malformațiilor fetale | 300 lei |
Ultrasonografia pentru verificarea dezvoltării fătului | 200 lei |
Ultrasonografia abdominală sau pelvină pentru alte afecțiuni legate de sarcină | 120 lei |
Măsurarea ultrasonică a fluxului ombilical | 80 lei |
Ultrasonografia pelviană la femeie | 100 lei |
Ultrasonografia mâinii și a articulației mâinii | 120 lei |
Ultrasonografia antebrațului sau cotului | 120 lei |
Ultrasonografia umărului sau brațului | 120 lei |
Ultrasonografia toracelui sau a peretelui abdominal | 120 lei |
Ultrasonografia șoldului | 100 lei |
Ultrasonografia regiunii inghinale | 100 lei |
Ultrasonografia fesei | 100 lei |
Ultrasonografia coapsei | 100 lei |
Ultrasonografia genunchiului | 100 lei |
Ultrasonografia membrului inferior | 100 lei |
Ultrasonografia gleznei sau a piciorului | 100 lei |
Ultrasonografia tegumentului și a țesutului subcutanat | 100 lei |
Ultrasonografia musculo-scheletală intraoperatorie | 300 lei |
Ultrasonografia coloanei vertebrale și a măduvei spinării | 100 lei |
Pachet servicii ultrasonografice screening nou-născut, sugar 0-6 luni (abdominală, șold, transfontanelară) | 250 lei |
Tarife investigații Computer Tomograf - CT începând cu 01.09.2023
DENUMIRE INVESTIGAȚIE | TARIF/ LEI |
---|---|
CT Craniu nativ | 200 lei |
CT Buco-maxilo-facial nativ | 200 lei |
CT Regiune gât nativ | 200 lei |
CT Regiune toracică nativ | 250 lei |
CT Abdomen naic | 250 lei |
CT Pelvis nativ | 250 lei |
CT Coloană vertebrală nativ/segment | 200 lei |
CT Membre nativ/membru | 200 lei |
CT Mastoida | 200 lei |
CT Sinusuri | 200 lei |
CT Craniu nativ și cu substanță de contrast | 500 lei |
CT Hipofiza cu substanță de contrast | 550 lei |
CT Buco-maxilo-facial nativ și cu substanță de contrast | 550 lei |
CT Regiune gât nativ și cu substanță de contrast | 550 lei |
CT Regiune toracică nativ și cu substanță de contrast | 550 lei |
CT Abdomen nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 550v |
CT Pelvis naiv și cu substanță de contrast administrată intravenos | 500 lei |
CT Coloană vertebrală nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos/segment | 550 lei |
CT Membe nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos/membru | 250 lei |
CT Cap-torace-abdomen nativ | 600 lei |
CT Cap-torace-abdomen cu substanță de contrast | 800 lei |
CT Torace abdomen pelvis nativ | 600 lei |
CT Torace abdomen pelvis cu substanță de contrast | 800 lei |
Sedare ATI | 200 lei |
CT Ureche internă | 550 lei |
Uro CT | 550 lei |
Angiografie CT membre | 550 lei |
Angiografie CT craniu + regiune cervicală | 550 lei |
Angiografie CT torace | 550 |
Angiografie CT abdomen | 550 lei |
Angiografie CT pelvis | 550 lei |
Angiocoronarografie CT | 950 lei |
Tarife investigații IRM - RMN începând cu 01.09.2023
DENUMIRE INVESTIGAȚIE | NUMĂR SECVENȚE | TARIF/ LEI |
---|---|---|
IRM Craniu nativ simplu (în standard: secvențe vasculare 3D TOF și 2D TOF, secvențe de susceptibilitate magnetică pentru sângerări, malformații vasculare, calcificări) | 6 | 600 lei |
IRM Craniu nativ simplu cu substanță de contrast | minim 8 | 1000 lei |
IRM Craniu nativ cu secvențe vasculare 3D TOF și 2D TOF și secvențe de susceptibilitate magnetică pentru sângerări, malformații vasculare, calcificări | 12 | 800 lei |
IRM Craniu cu secvențe vasculare 3D TOF și 2D TOF și secvențe de susceptibilitate magnetică pentru sângerări, malformații vasculare, calcificări + substanță de contrast | minim 14 | 1200 lei |
IRM Craniu nativ simplu + tractografie (DTI) | minim 12 | 800 lei |
IRM Craniu nativ simplu + spectroscopie (SVS) și tractografie (DTI) | minim 12 + protocol spectroscopie | 1200 lei |
IRM Hipofiză cu substanță de contrast | minim 15 | 1000 lei |
IRM Orbite nativ | 13 | 800 lei |
IRM Orbite cu substanță de contrast | 13 | 1200 lei |
Angiografie RM a capului (arteriografie și venografie cu substanță de contrast) twist (include secvențele IRM craniu nativ cu secvențe vasculare 3D TOF și 2D TOF și secvențe de susceptibilitate magnetică pentu sângerări, malformații vasculare, calcificări) | 12 + minim 40 secvențe vasculare | 1200 lei |
IRM 1 regiune coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombo-sacrată) nativ | 5 | 550 lei |
IRM 1 regiune coloană vertebrală cervicală, secvențe vasculare arteriale și venoase 3D TOF, 2D TOF fără substanță de contrast la nivel cervical | 7 | 800 lei |
IRM 1 regiune coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombo-sacrată) cu substanță de contrast | 8 | 1000 lei |
IRM Coloană completă nativ cu compunerea imaginilor | 15 | 1200 lei |
IRM Coloană completă nativ cu compunerea imaginilor și substanță de contrast la nivelul regiunii de interes | minim 17 | 1600 lei |
IRM Regiune cervicală (gât) nativ | 6 | 650 lei |
IRM Regiune cervicală (gât) cu substanță de contrast | minim 8 + secvențe postcontrast | 1000 lei |
IRM Abdomen inferior/pelvis nativ | 7 | 800 lei |
IRM Abdomen inferior/pelvis cu substanță de contrast | minim 10 | 1000 lei |
IRM Abdomen pentru aparat urinar cu URO-RM cu substanță de contrast | 11 + secvențe postcontrast | 1200 lei |
IRM Abdomen superior nativ | 8 | 800 lei |
IRM abdomen superior cu substanță de contrast | 8 + secvențe postcontrast dinamic | 1000 lei |
IRM Abdomen cu pelvis nativ cu compunere a anumitor secvențe | 17 | 1200 lei |
IRM Abdomen cu pelvis cu compunere a anumitor secvențe + sbstanță de contrast | 15 + secvențe postcontrast dinamic | 1800 lei |
Colangiopancreatografie IRM adăugată la secvențele de abdomen | minim 3 secvențe repetate | 300 lei |
IRM perete toracic nativ | 8 | 600 lei |
IRM perete toracic cu substanță de contrast | 8 + secvențe postcontrast dinamic | 1000 lei |
IRM Extremități nativ/segment (cot, mână) | 6 | 650 lei |
IRM extremități cu substanță de contrast/segment (cot, mână) | 8 | 1000 lei |
IRM Genunchi nativ | 12 | 650 lei |
IRM Genunchi cu substanță de contrast | 12 + secvențe postcontrast 12 | 800 lei |
IRM Gleznă/picior nativ | 5 | 650 lei |
IRM Gleznă/picior cu substanță de contrast | 7 | 850 lei |
IRM Șold (articulații coxofemurale/sacroiliace) nativ | 8 | 650 lei |
RM Șold (articulații coxofemurale/sacroiliace) cu substanță de contrast | 8 + secvențe postcontrast | 850 lei |
IRM Umăr nativ | 6 | 650 lei |
IRM Umăr cu substanță de contrast | 7 + substanță de contrast | 850 lei |
IRM Torace nativ | minim 8 secvențe | 650 lei |
IRM Torace cu substanță de contrast | 8 secvențe + secvențe postcontrast | 850 lei |
URO IRM cu substanță de contrast | 11 + secvențe postcontrast | 1200 lei |
Angiografia IRM trunchiuri supra-aortice | 1 secvență suplimentară twist MRA | 600 lei |
Angiografia IRM artere renal sau aortă | 1 secvență suplimentară twist MRA | 600 lei |
Angiografia IRM craniu | 1 secvență suplimentară twist MRA | 850 lei |
Angiografia IRM Abdomen | 1 secvență suplimentară twist MRA | 850 lei |
Angiografia IRM pelvis | 1 secvență suplimentară twist MRA | 850 lei |
Angiografia IRM membru superior | 1 secvență suplimentară twist MRA | 850 lei |
Angiografia IRM membru inferior | 1 secvență suplimentară twist MRA | 850 lei |
Angiografia IRM alt segment | 1 secvență suplimentară twist MRA | 850 lei |
IRM Sân nativ | minim 5 secvențe | 650 lei |
IRM Sân nativ + substanță de contrast | minim 5 secvențe + contrast | 900 lei |
Servicii la cerere ambulator
.Prezenta decizie se aplică pentru serviciile medicale efectuate la cererea pacienților / aparținătorilor, când aceștia nu prezintă bilet de trimitere sau când nu acceptă programare pe listele de prioritate.
Tarife consultații în Ambulatoriu începând cu 01.09.2023
TIPUL CONSULTAȚIEI | MEDIC SPECIALIST TARIF/ LEI | MEDIC PRIMAR TARIF/ LEI |
---|---|---|
Consultație copil cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani (până la implinirea vârstei de 4 ani) | 150 | 180 |
Consultație copil cu vârsta de peste 4 ani | 100 | 150 |
Tarife Servicii medicale începând cu data de 01.09.2023
DENUMIRE PROCEDURĂ DIAGNOSTICĂ / TERAPEUTICĂ / TRATAMENTE / TERAPII | SPECIALITĂŢI CLINICE CARE POT EFECTUA SERVICIUL RESPECTIV | TARIF/ RON |
---|---|---|
Evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | psiholog clinician | 150 |
Spirometrie | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie | 100 |
EEG standard | neurologie pediatrică | 100 |
EKG standard | cardiologie | 100 |
Pulsoximetrie | cardiologie, pneumologie, pediatrie | 50 |
Biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia Biometrie Explorarea câmpului vizual Determinarea refracției (skiascopie, refractometrie) Explorarea funcției binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie | oftalmologie | 200 |
Examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) | ORL | 100 |
Teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni | alergologie și imunologie clinică | 200 |
Dermatoscopie | dermatologie | 150 |
Aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, ORL, pediatrie | 50 |
Toaleta auriculară unilateral (două proceduri) | ORL | 100 |
Administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialităţile | 50 |
Tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange, luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei | ortopedie pediatrică | 100 |
Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | dermatovenerologie, chirurgie | 100 |
Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% | dermatovenerologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 100 |
Terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | dermatovenerologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 100 |
Terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei dermatovenerologie | chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 100 |
Terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi) | chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 100 |
Tratamentul plăgilor | toate specialităţile chirurgicale | 100 |
Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) | chirurgie pediatrică | 100 |
Preturi servicii medicale in CPU începând cu 01.09.2023
SERVICIU MEDICAL | TARIF/LEI |
---|---|
Servicii medicale privind taxa de adoptie
.Tariful pentru serviciile medicale efectuate la cerere in vederea adoptiei este de 150 lei / pacient.
Tariful include toate serviciile medicale efectuate: analize medicale, radiografii, consultatii, etc.