Tarife decontate de Casa de Asigurari
Tarife analize medicale la cerere
.
Denumire analiza |
Metoda de examinare | Tarif (RON) | Termen de eliberare rezultate in regim normal |
HEMATOLOGIE |
|||
HEMOLEUCOGRAMA COMPLETĂ
22 parametri |
spectroscopie de impedanta, spectrofotometrie, flowcytometrie | 30 | 24 ore |
NUMARATOARE RETICULOCITE | microscopie optica | 10 | 24 ore |
EXAMEN CITOLOGIC AL FROTIULUI SANGUIN | microscopie optica | 30 | 24 ore |
CELULE LUPICE | microscopie optica | 30 | 24 ore |
VSH | metoda Westergreen | 10 | 24 ore |
TIMP DE COAGULARE | – | 10 | 24 ore |
TIMP DE SÂNGERARE | metoda Duke | 10 | 24 ore |
DETERMINARE GRUP SANGUIN ABO | hemaglutinare | 10 | 24 ore |
FACTOR Rh | hemaglutinare | 10 | 24 ore |
TIMP QUICK SI INR | coagulometrie | 15 | 24 ore |
APTT | coagulometrie | 15 | 24 ore |
FIBRINOGENEMIE | coagulometrie | 15 | 24 ore |
BIOCHIMIE |
|||
PROTEINE TOTALE SERICE | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE | migrare in camp electric cu densitometrie | 30 | 72 ore |
FERITINA SERICĂ | ELFA | 50 | 72 ore |
UREE SERICĂ | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
ACID URIC SERIC | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
CREATININA SERICĂ | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
BILIRUBINA TOTALĂ | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
BILIRUBINA DIRECTĂ | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
GLICEMIE | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
COLESTEROL SERIC TOTAL | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
HDL COLESTEROL | spectrofotometrie | 15 | 24 ore |
LDL COLESTEROL | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
TRIGLICERIDE SERICE | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
TGP (ALAT) | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
TGO (ASAT) | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
GAMA GT | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
FOSFATAZA ALCALINĂ | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
LACTAT DEHIDROGENAZA SERICĂ | spectrofotometrie | 14 | 24 ore |
AMILAZA SERICĂ | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
AMILAZA URINARĂ | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
SIDEREMIE | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
MAGNEZIEMIE | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
SODIU IONIC SERIC | potentiometrie | 10 | 24 ore |
POTASIU IONIC SERIC | potentiometrie | 10 | 24 ore |
CLOR IONIC SERIC | potentiometrie | 10 | 24 ore |
IONOGRAMA SERICĂ | potentiometrie | 30 | 24 ore |
IONOGRAMA URINARĂ | potentiometrie | 30 | 24 ore |
FOSFOR SERIC | spectrofotometrie | 11 | 24 ore |
FOSFOR URINAR | spectrofotometrie | 11 | 24 ore |
CALCIU IONIC SERIC | potentiometrie | 10 | 24 ore |
CALCIU SERIC TOTAL | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
CREATININA URINARA | spectrofotometrie | 10 | 24 ore |
CLEARANCE CREATININĂ | metoda indirecta | 10 | 24 ore |
EXAMEN COMPLET DE URINĂ (SUMAR+SEDIMENT) | reflectometrie, microscopie optica | 20 | 24 ore |
EXAMEN BIOCHIMIC AL CALCULUI RENAL | – | 25 | 24 ore |
HEMOGLOBINA GLICATA (HbA1c) | 40 | 72 ore | |
IMUNOLOGIE |
|||
TSH | ELFA | 40 | 72 ore |
FT4 | ELFA | 40 | 72 ore |
FT3 | ELFA | 40 | 72 ore |
VITAMINA D 25-OH | ELFA | 100 | 72 ore |
PARATHORMON (PTH) | ELFA | 50 | 72 ore |
ANTICORPI ANTI HEPATITA E IgM (HEVM) | ELFA | 60 | 72 ore |
ANTI HAV-IgM | ELFA | 50 | 24 ore |
ANTI HAV-TOTAL | ELFA | 50 | 24 ore |
AgHBs | imunocromatografie | 30 | 24 ore |
ANTI-HCV | imunocromatografie | 50 | 24 ore |
TESTARE HIV | imunocromatografie | 50 | 24 ore |
IgM TOXO | ELFA | 40 | 72 ore |
IgG TOXO | ELFA | 40 | 72 ore |
IgM CMV | ELFA | 40 | 72 ore |
IgG CMV | ELFA | 40 | 72 ore |
ASLO | imunoturbidimetrie | 15 | 24 ore |
COMPLEMENT SERIC C3 | imunoturbidimetrie | 25 | 24 ore |
PROTEINA C REACTIVA | imunoturbidimetrie | 20 | 24 ore |
IgA SERIC | imunoturbidimetrie | 30 | 24 ore |
IgM SERIC | imunoturbidimetrie | 30 | 24 ore |
IgG SERIC | imunoturbidimetrie | 30 | 24 ore |
IgE SERIC | ELFA | 50 | 72 ore |
IMUNOGRAMA SERICA | imunoturbidimetrie | 60 | 24 ore |
VDRL (RPR) | latex aglutinare | 15 | 72 ore |
FACTOR RHEUMATOID | latex aglutinare | 15 | 72 ore |
PROCALCITONINA (cantitativ) | imunocromatografie | 90 | 24 ore |
ANTICORPI HETEROFILI (MNI) | latex aglutinare | 20 | 72 ore |
AAN (ANTICORPI ANTI NUCLEARI) | latex aglutinare | 20 | 72 ore |
ANTICOPRI HELICOBACTER PYLORI – SER | imunocromatografie | 25 | 24 ore |
IgE SPECIFIC 27 ALERGENI (alimentar/respirator) | imunoblot | 175 | 5 zile |
Test SARS CoV-2 Antigen | imunocromatografie | 65 | 2 ore |
Test SARS CoV-2 IgG anti-Spike | CLIA | 95 | 48 ore |
MICROBIOLOGIE |
|||
ANTIBIOGRAMA, ANTIFUNGIGRAMA – culturi | metoda difuzimeterica/ metoda automata – VITEK 2 | 30 | 72 ore |
EXSUDAT FARINGIAN, SECRETIE NAZALA
ex. bacteriologic, cultura, identificare (cu antibiograma dupa caz) |
examen microscopic colorat, cultura bacteriana si fungica, identificare bacteriana si fungica. | 30 | 72 ore |
UROCULTURA
ex. bacteriologic, cultura, identificare (cu antibiograma dupa caz) |
examen microscopic colorat, cultura bacteriana si fungica, identificare bacteriana si fungica. | 30 | 72 ore |
COPROCULTURA
ex. bacteriologic, cultura, identificare – SALMONELLA, SHIGELLA, CAMPYLOBACTER (cu antibiograma dupa caz) |
examen microscopic colorat, cultura bacteriana si fungica, identificare bacteriana si fungica. | 40 | 72 ore |
COPROCULTURA PENTRU YERSINIA | examen microscopic colorat, cultura bacteriana, identificare bacteriana. | 30 | 72 ore |
DEPISTARE HEMORAGII OCULTE | imunocromatografie | 30 | 24 ore |
COPROCITOGRAMA | microscopie optica | 20 | 24 ore |
DIGESTIE SCAUN | microscopie optica | 15 | 24 ore |
EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC | microscopie optica | 10 | 24 ore |
ANTIGEN HELICOBACTER PYORI – SCAUN | imunocromatografie | 40 | 24 ore |
TESTARE ANTIGENE VIRALE MATERII FECALE (ROTA/ADENO)
|
imunocromatografie | 40 | 24 ore |
EXAMEN SECRETII OTICA, CONJUNCTIAVALA, PURULENTA, URETRALA, VAGINALA
ex. bacteriologic, cultura, identificare (cu antibiograma dupa caz) |
examen microscopic colorat, cultura bacteriana si fungica, identificare bacteriana si fungica. | 30 | 5 zile |
EXAMEN FUNGIC (CANDIDA)
cultura, identificare |
examen microscopic colorat, cultura fungica, identificare fungica. | 25 | 5 zile |
TEST RT-PCR PENTRU STABILIREA DIAGNOSTICULUI DE SINDROM RESPIRATOR ACUT SEVER DETERMINAT DE NOUL CORONAVIRUS COVID-19 | RT-PCR | 200 | 48 ore |
Test calitativ anticorpi IgM/IgG anti-COVID | imunocromatografie | 80 | 24 ore |
Servicii radiologie
.A.
COD PROCEDURA | DENUMIRE SERVICIU | TARIF
LEI |
T03201 | RADIOGRAFIA HUMERUSULUI | 60 |
T03202 | RADIOGRAFIA COTULUI | 60 |
T03203 | RADIOGRAFIA ANTEBRATULUI | 60 |
T03204 | RADIOGRAFIA ARTICULATIEI MAINII | 60 |
T03205 | RADIOGRAFIA MAINII | 60 |
T03206 | RADIOGRAFIA COTULUI SI HUMERUSULUI | 60 |
T03207 | RADIOGRAFIA COTULUI SI ANTEBRATULUI | 60 |
T03208 | RADIOGRAFIA MAINII, ARTICULATIEI MAINII SI ANTEBRATULUI | 60 |
T04401 | RADIOGRAFIA FEMURULUI | 60 |
T04402 | RADIOGRAFIA GENUNCHIULUI | 60 |
T04403 | RADIOGRAFIA PICIORULUI | 60 |
T04404 | RADIOGRAFIA GLEZNEI | 60 |
T04405 | RADIOGRAFIA PARTII INFERIOARE A PICIORULUI | 60 |
T04406 | RADIOGRAFIA FEMURULUI SI A GENUNCHIULUI | 60 |
T04407 | RADIOGRAFIA GENUNCHIULUI SI GAMBEI | 60 |
T04408 | RADIOGRAFIA GAMBEI SI GLEZNEI | 60 |
T04409 | RADIOGRAFIA GAMBEI, GLEZNEI SI A PICIORULUI | 60 |
T04410 | RADIOGRAFIA GLEZNEI SI PICIORULUI | 60 |
T03101 | RADIOGRAFIA UMARULUI SAU SCAPULEI | 60 |
T03102 | RADIOGRAFIA CLAVICULEI | 60 |
T04201 | RADIOGRAFIA ARTICULATIEI SOLDULUI | 60 |
T04202 | RADIOGRAFIA PELVINA | 60 |
T04203 | RADIOGRAFIA FIXARII INTERNE A FRACTURII DE FEMUR | 60 |
T02801 | RADIOGRAFIA CRANIULUI | 60 |
T02802 | CEFALOMETRIA | 60 |
T02803 | RADIOGRAFIA SINUSULUI PARANAZAL | 60 |
T02804 | RADIOGRAFIA MASTOIDEI | 60 |
T02805 | RADIOGRAFIA STANCII TEMPORALULUI | 60 |
T02806 | RADIOGRAFIA ALTOR OASE ALE FETEI | 60 |
T02807 | RADIOGRAFIA MANDIBULEI | 60 |
T02808 | RADIOGRAFIA GLANDELOR SALIVARE | 60 |
T02809 | RADIOGRAFIA NASULUI | 60 |
T02810 | RADIOGRAFIA OCHIULUI | 60 |
T02811 | RADIOGRAFIA ARTICULATIEI TEPOROMANDIBULARE | 60 |
0001 | FILM TERMOSENSIBIL | 20 |
T02817 | RADIOGRAFIA LARINGELUI | 60 |
T02901 | RADIOGRAFIA COLOANEI CERVICALE | 60 |
T02902 | RADIOGRAFIA COLOANEI TORACICE | 70 |
T02903 | RADIOGRAFIA COLOANEI LOMBOSACRATE | 70 |
T02904 | RADIOGRAFIA COLOANEI SACROCOCIGIENE | 70 |
T03001 | RADIOGRAFIA COLOANEI VERTEBRALE, 2 REGIUNI | 100 |
T03002 | RADIOGRAFIA COLOANEI VERTEBRALE, 3 REGIUNI | 100 |
0002 | RADIOGRAFIA COLOANEI VERTEBRALE STICHING | 200 |
0003 | PANGONOGRAMA | 200 |
T04503 | STUDII DE VARSTA OSOASA ALE CARPULUI SI GENUNCHIULUI | 60 |
T04701 | RADIOGRAFIA INTREGULUI SCHELET | 220 |
T03501 | RADIOGRAFIA TORACICA | 60 |
T03502 | RADIOGRAFIA TORACICA CU RADIOSCOPIE | 75 |
T03503 | RADIOGRAFIA APERTURII TORACICE SAU TRAHEEI | 60 |
T03301 | RADIOGRAFIA STERNULUI | 60 |
T03302 | RADIOGRAFIA COASTELOR, UNILATERAL | 60 |
T03303 | RADIOGRAFIA COASTELOR, BILATERAL | 60 |
T03304 | RADIOGRAFIA STERNULUI SI COASTELOR, UNILATERAL | 60 |
T03305 | RADIOGRAFIA STERNULUI SI COASTELOR, BILATERAL | 60 |
T04101 | RADIOGRAFIA RENALA SIMPLA | 60 |
T03901 | PIELOGRAFIA INTRAVENOASA | 300 |
T04102 | PIELOGRAFIA ANTEROGRADA | 300 |
T04001 | PIELOGRAFIA RETROGRADA | 300 |
T04002 | CISTOGRAFIA RETROGRADA | 300 |
T04003 | URETROGRAFIA RETROGRADA | 300 |
T04004 | URETRO-CISTOGRAFIA RETROGRADA SI MICTIONALA | 450 |
T03801 | RADIOGRAFIA ABDOMENULUI | 60 |
T03601 | TRANZITUL BARITAT AL FARINGELUI, ESOFAGULUI, STOMACULUI SAU DUODENULUI | 90 |
T03602 | TRANZITUL BARITAT AL FARINGELUI, ESOFAGULUI, STOMACULUI SAU DUODENULUI, CU RADIOGRAFIE TORACICA DE SCREENING | 120 |
T03603 | TRANZITUL BARITAT ESO-GASTRO-DUODENAL SI URMARIREA PANA LA COLON | 120 |
T03604 | TRANZITUL BARITAT ESO-GASTRO-DUODENAL SI URMARIREA PANA LA COLON CU RADIOGRAFIE TORACICA DE SCREENING | 120 |
T03605 | TRANZITUL BARITAT AL INTESTINULUI SUBTIRE | 120 |
T03606 | CLISMA BARITATA A INTESTINULUI SUBTIRE | 130 |
T03607 | CLISMA BARITATA | 130 |
T03702 | COLANGIOGRAFIA DIRECTA, POSTOPERATORIE | 130 |
T03703 | COLANGIOGRAFIA CU PERFUZIE DE SUBSTANTA DE CONTRAST | 130 |
T03608 | DEFECOGRAFIA | 130 |
T04801 | RADIOGRAFIA PENTRU LOCALIZAREA CORPILOR STRAINI | 60 |
T04204 | PELVIMETRIA RADIOGRAFICA | 80 |
T02905 | DISCOGRAFIA | 100 |
T02818 | DACRIOCISTOGRAFIA | 100 |
T05103 | FLEBOGRAFIA | 400 |
T02906 | MIELOGRAFIA | 400 |
T02819 | RADIOGRAFIA GLANDELOR SALIVARE, CU CONTRAST | 110 |
T04901 | SINOGRAFIA PERETELUI TORACIC | 280 |
T04902 | SINOGRAFIA PERETELUI ABDOMINAL | 280 |
T04903 | SINOGRAFIA RETROPERITONEULUI | 280 |
T04904 | ALTE SINOGRAFII | 280 |
T04601 | ARTROGRAFIA | 280 |
T05104 | LIMFANGIOGRAFIA | 500 |
T00102 | ULTRASONOGRAFIA CAPULUI | 80 |
T00103 | ULTRASONOGRAFIA CONTINUTULUI ORBITAL | 80 |
T00104 | ULTRASONOGRAFIA GATULUI | 80 |
T00401 | ULTRASONOGRAFIA ABDOMINALA | 80 |
T00402 | ULTRASONOGRAFIA TRACTULUI URINAR | 35 |
T00403 | ULTRASONOGRAFIA PELVINA LA BARBAT | 60 |
T00404 | ULTRASONOGRAFIA SCROTALA | 80 |
T01003 | ULTRASONOGRAFIA INTRAOPERATORIE A ALTOR ORGANE | 180 |
T00201 | ULTRASONOGRAFIA SANULUI, UNILATERAL | 60 |
T00202 | ULTRASONOGRAFIA SANULUI, BILATERAL | 100 |
T00701 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A ARTERELOR SAU GREFELOR DE BYPASS ALE MEMBRULUI INFERIOR, UNILATERAL | 150 |
T00702 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VENELOR MEMBRULUI INFERIOR, UNILATERAL | 150 |
T00703 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A ARTERELOR SAU GREFELOR DE BYPASS ALE MEMBRULUI SUPERIOR, UNILATERAL | 150 |
T00704 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VENELOR MEMBRULUI SUPERIOR, UNILATERAL | 150 |
T00705 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A ARTERELOR SAU GREFELOR DE BYPASS ALE MEMBRULUI INFERIOR, BILATERAL | 250 |
T00706 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VENELOR MEMBRULUI INFERIOR, BILATERAL
|
250 |
T00707 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A ARTERELOR SAU GREFELOR DE BYPASS ALE MEMBRULUI SUPERIOR, BILATERAL | 250 |
T00708 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VENELOR MEMBRULUI SUPERIOR, BILATERAL | 250 |
T00501 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR EXTRACRANIENE, CAROTIDE SI VERTEBRALE | 200 |
T00601 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A ARTERELOR INTRA-ABDOMINALE, AORTEI SI ILIACELOR SI/ SAU A VENEI CAVE INFERIOARE SI A VENELOR ILIACE | 200 |
T00602 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR RENALE SI/SAU VISCERALE | 200 |
T00502 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR INTRACRANIENE | 200 |
T00406 | ULTRASONOGRAFIA PENTRU DEPISTAREA MALFORMATIILOR FETALE | 300 |
T00407 | ULTRASONOGRAFIA PENTRU VERIFICAREA DEZVOLTARII FATULUI | 180 |
T00408 | ULTRASONOGRAFIA ABDOMINALA SAU PELVINA PENTRU ALTE AFECTIUNI LEGATE DE SARCINA | 100 |
T00409 | MASURAREA ULTRASONICA A FLUXULUI SANGUIN OMBILICAL | 60 |
T00410 | ULTRASONOGRAFIA PELVIANA LA FEMEIE | 60 |
T01101 | ULTRASONOGRAFIA MAINII SI A ARTICULATIEI MAINII | 100 |
T01102 | ULTRASONOGRAFIA ANTEBRATULUI SAU COTULUI | 100 |
T01103 | ULTRASONOGRAFIA UMARULUI SAU BRATULUI | 100 |
T01104 | ULTRASONOGRAFIA TORACELUI SAU A PERETELUI ABDOMINAL | 100 |
T01105 | ULTRASONOGRAFIA SOLDULUI | 80 |
T01106 | ULTRASONOGRAFIA REGIUNII INGHINALE | 80 |
T01107 | ULTRASONOGRAFIA FESEI | 80 |
T01108 | ULTRASONOGRAFIA COAPSEI | 80 |
T01109 | ULTRASONOGRAFIA GENUNCHIULUI | 80 |
T01110 | ULTRASONOGRAFIA MEMBRULUI INFERIOR | 80 |
T01111 | ULTRASONOGRAFIA GLEZNEI SAU A PICIORULUI | 80 |
T01112 | ULTRASONOGRAFIA TEGUMENTULUI SI A TESUTULUI SUBCUTANAT | 80 |
T01004 | ULTRASONOGRAFIA MUSCULO-SCHELETALA INTRA-OPERATORIE | 300 |
T01113 | ULTRASONOGRAFIA COLOANEI VERTEBRALE SI A MADUVEI SPINARII | 100 |
T01113 | PACHET SERVICII ULTRASONOGRAFICE SCREENING NOU-NASCUT, SUGAR 0-6 LUNI (ABDOMINALA, SOLD, TRANSFONTANELARA) | 200 |
Servicii radiologie
.B.
COD PROCEDURA | DENUMIRE INVESTIGATIE | TARIF (lei) |
T01301 | CT CRANIU NATIV | 150,00 |
T01703 | CT BUCO-MAXILO-FACIAL NATIV | 150,00 |
T01901 | CT REGIUNE GÂT NATIV | 150,00 |
T02101 | CT REGIUNE TORACICĂ NATIV | 200,00 |
T02301 | CT ABDOMEN NATIV | 200,00 |
T02501 | CT PELVIS NATIV | 200,00 |
T02001 | CT COLOANĂ VERTEBRALĂ NATIV/SEGMENT | 150,00 |
T02601 | CT MEMBRE NATIV/MEMBRU | 150,00 |
T01605 | CT MASTOIDA | 150,00 |
T01702 | CT SINUSURI | 150,00 |
T01302 | CT CRANIU NATIV ȘI CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST | 375,00 |
T01402 | CT HIPOFIZA CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST | 375,00 |
T01706 | CT BUCO-MAXILO-FACIAL NATIV SI CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST | 400,00 |
T01902 | CT REGIUNE GÂT NATIV ȘI CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST | 375,00 |
T02102 | CT REGIUNE TORACICĂ NATIV ȘI CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST | 450,00 |
T02302 | CT ABDOMEN NATIV ȘI CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST ADMINISTRATĂ INTRAVENOS | 450,00 |
T02502 | CT PELVIS NATIV ȘI CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST ADMINISTRATĂ INTRAVENOS | 400,00 |
T02002 | CT COLOANĂ VERTEBRALĂ NATIV ȘI CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST ADMINISTRATĂ INTRAVENOS/SEGMENT | 400,00 |
T02602 | CT MEMBRE NATIV ȘI CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST ADMINISTRATĂ INTRAVENOS/MEMBRU | 200,00 |
T01804 | CT CAP-TORACE-ABDOMEN NATIV | 500,00 |
T01806 | CT CAP-TORACE-ABDOMEN CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST | 750,00 |
T02201 | CT TORACE ABDOMEN PELVIS NATIV | 500,00 |
T02202 | CT TORACE ABDOMEN PELVIS CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST | 750,00 |
0006 | SEDARE ATI | 150,00 |
0007 | CT URECHE INTERNĂ | 375,00 |
0008 | URO CT | 400,00 |
T02709 | ANGIOGRAFIE CT MEMBRE | 400,00 |
T02702 | ANGIOGRAFIE CT CRANIU+ REGIUNE CERVICALĂ | 400,00 |
T02704 | ANGIOGRAFIE CT TORACE | 400,00 |
T02705 | ANGIOGRAFIE CT ABDOMEN | 400,00 |
T02708 | ANGIOGRAFIE CT PELVIS | 400,00 |
0009 | ANGIOCORONAROGRAFIE CT | 700,00 |
Servicii radiologie
.C.
Nr. crt. |
Denumire investigatie |
Nr. secvente |
PRET |
1. |
IRM craniu nativ simplu (in standard: secvente vasculare 3D TOF si 2D TOF, secvente de susceptibilitate magnetica pentru sangerari, malformatii vasculare, calcificari) |
6 |
450 |
2. |
IRM craniu nativ simplu cu substanta de contrast |
Minim 8
|
800 |
3. |
IRM craniu nativ cu secvente vasculare 3D TOF si 2D TOF si secvente de susceptibilitate magnetica pentru sangerari, malformatii vasculare, calcificari |
12
|
600 |
4 |
IRM craniu cu secvente vasculare 3D TOF si 2D TOF si secvente de susceptibilitate magnetica pentru sangerari, malformatii vasculare, calcificari + substanta de contrast |
Minim 14
|
950 |
5 |
IRM craniu nativ simplu+ tractografie (DTI) |
Minim 12
|
600 |
6 |
IRM craniu nativ simplu+ spectroscopie (SVS) si tractografie (DTI) |
Minim 12 +protocol spectroscopie |
950 |
7. |
IRM hipofiza cu substanta de contrast |
Minim 15
|
800 |
8. |
IRM orbite nativ |
13
|
600 |
9. |
IRM orbite cu substanta de contrast |
13
|
950 |
10. |
Angiografie RM a capului (arteriografie si venografie cu substanta de contrast) TWIST (include secventele IRM craniu nativ cu secvente vasculare 3D TOF si 2D TOF si secvente de susceptibilitate magnetica pentru sangerari, malformatii vasculare, calcificari) |
12+ minim 40 secvente vasculare
|
950
|
11. |
IRM 1 regiune coloana vertebrala (cervicala, toracala, lombo-sacrata) nativ |
5
|
450
|
|
IRM 1 regiune coloana vertebrala cervicala Secvente vasculare arteriale si venoase 3D TOF, 2D TOF fara substanta de contrast la nivel cervical |
7
|
600 |
12. |
IRM 1 regiune coloana vertebrala (cervicala, toracala, lombo-sacrata) cu substanta de contrast |
8
|
800 |
13 |
IRM coloana completa nativ cu compunerea imaginilor |
15
|
1000 |
14 |
IRM coloana completa nativ cu compunerea imaginilor si substanta de contrast la nivelul regiunii de interes |
Minim 17
|
1350 |
15. |
IRM regiune cervicala (gat) nativ |
6
|
450 |
12. |
IRM regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast |
Minim 8 + Secvente postcontrast |
800 |
13. |
IRM abdomen inferior/pelvis nativ |
7
|
450 |
14. |
IRM abdomen inferior/pelvis cu substanta de contrast |
Minim 10
|
800 |
16. |
IRM abdomen pentru aparat urinar cu uro-RM cu substanta de contrast |
11+ secvente postcontrast
|
1000 |
17. |
IRM abdomen superior nativ |
8
|
450 |
18. |
IRM abdomen superior cu substanta de contrast |
8 + secvente postcontrast dinamic
|
800 |
19. |
IRM abdomen cu pelvis nativ cu compunere a anumitor secvente |
17
|
900 |
20 |
IRM abdomen cu pelvis cu compunere a anumitor secvente +substanta de contrast |
15 + secvente postcontrast dinamic
|
1600 |
21 |
Colangiopancreatografie IRM adaugata la secventele de abdomen |
Minim 3 secvente repetate |
200 |
22. |
IRM perete toracic nativ |
8
|
450 |
21. |
IRM perete toracic cu substanta de contrast |
8 + secvente postcontrast dinamic
|
800 |
22. |
IRM extremitati nativ/ segment ( cot, mana ) |
6 |
450 |
23. |
IRM extremitati cu substanta de contrast/ segment ( cot, mana ) |
8 |
800 |
24. |
IRM genunchi nativ |
12
|
450 |
25. |
IRM genunchi cu substanta de contrast |
12+ secvente postcontrast 12
|
800 |
26. |
IRM glezna/picior nativ |
5 |
450 |
27. |
IRM glezna/picior cu substanta de contrast |
7 |
800 |
28. |
IRM sold (articulatii coxofemurale/sacroiliace) nativ |
8
|
450 |
29. |
IRM sold (articulatii coxofemurale/sacroiliace) cu substanta de contrast |
8+ secvente postcontrast
|
800 |
30. |
IRM umar nativ |
6
|
450 |
31. |
IRM umar cu substanta de contrast |
7+ secvente postcontrast |
800 |
Servicii la cerere ambulator
.Prezenta decizie se aplică pentru serviciile medicale efectuate la cererea pacienților / aparținătorilor, când aceștia nu prezintă bilet de trimitere sau când nu acceptă programare pe listele de prioritate.
Nr. crt. |
Consultatie |
Valoare |
1 | Consultatie interne-pediatrie si chirurgie, pentru copii (0-18 ani) – la cerere (fara bilet de trimitere)
|
– 30 LEI – consultatie initiala
– 25 LEI – consultatie control |
2 | Consultatie neurologie pediatrica – pentru copii (0-18 ani) – la cerere (fara bilet de trimitere) | – 35 LEI – consultatie initiala
– 25 LEI – consultatie control |
3 | Consultatie, la cerere, pentru copii/ studenti pentru:
– certificate parasutism – scoala de soferi |
10 LEI x nr. consultatii de specialitate (ORL, Oftalmologie, interne, neurologie, chirurgie) |
4 | Costulatie adulti, la cerere, pentru urmatoarele activitati:
– certificate port arma – fisa medicala scoala de soferi |
15 LEI x nr. consultatii de specialitate (ORL, Oftalmologie, interne, neurologie, chirurgie ) |
5 | Consultatie ORL adulti, la cerere, pentru urmatoarele activitati:
– angajare – controale periodice |
– 30 LEI – cu audiograma
– 25 LEI – fara audiograma |
6 | Tratament medical – urmare a unei consultatii la cerere – pentru copii si adulti | 25 LEI |
7 | Tratament chirurgical – urmare a unei consultatii la cerere – pentru copii si adulti | 35 LEI |
8 | Spirometrie – la cerere si pentru certificate medicale (grad handicap) – pentru copii si adulti | 15 LEI – pentru copii
20 LEI – pentru adulti |
9 | Oximetrie – la cerere si pentru certificate medicale (grad handicap) – pentru copii si adulti | 15 LEI – pentru copii
20 LEI – pentru adulti |
10 | EEG la cerere – pentru copii si adulti | 25 LEI |
11 | ECG la cerere – pentru copii si adulti | 17 LEI |
12 | Eliberare certificat medical | 15 LEI |
13 | Audiograma – pentru copii si adulti | 17 LEI |
14 | Potentiale evocate de trunchi cerebral (BERA) – pentru copii si adulti | 75 LEI |
15 | Impendancemetrie + ETF – pentru copii si adulti | 30 LEI |
Servicii de recuperare medicala ambulatorie
– kinetoterapie 10 lei / sedinta
– electroterapie 5 lei / sedinta
– kinetoterapie + electroterapie 15 lei / sedinta
Preturi servicii medicale in CPU
.Nr. crt. | Serviciu medical | Valoare |
1 | Consultatie medicala | 30 LEI |
2 | Consultatie chirurgicala | 35 LEI |
3 | Tratament medical neinvaziv( administrarea tablete, supozitoare | 10 LEI |
4 | Administrarea vaccinului antitetanic (VTA) | 15 LEI |
5 | Injectie intramusculara | 10 LEI |
6 | Injectia subcutanata | 10 LEI |
7 | Injectia intravenoasa | 25 LEI |
8 | Abord venos periferic | 35 LEI |
9 | Perfuzia endovenoasa (PEV) | 50 LEI |
10 | Supravegherea perfuziei | 15 LEI |
11 | Recoltarea probelor biologice | 20 LEI |
12 | Sondaj vezical | 30 LEI |
13 | Spalatura gastrica | 50 LEI |
14 | Intubatia orotraheala | 200 LEI |
15 | Oxigenoterapie | 15 LEI |
16 | Tuseu rectal | 15 LEI |
17 | Monitorizare SpO2 , EKG, TA | 15 LEI |
18 | EKG | 30 LEI |
19 | Ecografia abdominala | 45 LEI |
20 | Impachetari hipotermizante | 15 LEI |
21 | Sutura plagii | 30 LEI |
22 | Toaleta si pansamentul plagilor | 20 LEI |
23 | Imobilizarea in aparat gipsat | 30 LEI |
24 | Refacerea aparatului gipsat la cerere | 50 LEI |
25 | Extractie corp strain nazal | 30 LEI |
26 | Extractie corp strain auricular | 30 LEI |
27 | Toaleta oculara | 10 LEI |
28 | Aspirarea secretilor nazale | 10 LEI |
