Proiecte finanțate din fonduri nerambursabile
În următorul tabel puteți consulta proiectele finanțate din fonduri nerambursabile implementate sau în curs de implementare:
Proiecte finanțate din fonduri nerambursabile
| NR. CRT. | DENUMIRE PROIECT | COD SMIS | VALOARE PROIECT - LEI |
|---|---|---|---|
| 1. | Înființarea și dotarea Compartimentului de Microbiologie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu Anunt începere proiect Cod SMIS 327489 | Cod SMIS 327489 | 1.279.640,00 lei |
| 2. | Digitalizarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu Anunt începere proiect COD APEL MS-733 | COD APEL MS-733 | 5.877.410,00 lei |
| 3. | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu Anunt începere proiect SMIS 320009 | Cod SMIS 320009 | 19.700.000 lei |
| 4. | Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu | Cod SMIS 152021 | 329.007 lei |
| 5. | Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu | Cod SMIS 139478 | 21.400.077,20 lei |
| 6. | Creșterea accesibilității serviciilor publice de sănătate pediatrică oferite în ambulatoriile de specialitate din Municipiul Sibiu Anunt finalizare proiect SMIS 123919 | Cod SMIS 123919 | 10.284.131,20 lei |
| 7. | Creșterea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență pediatrică din Municipiul Sibiu | Cod SMIS 121964 | 6.786.686,71 lei |
| 8. | Îmbunătățirea accesului populației din Regiune Centru la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță | Cod SMIS 125222 | 24.831.252,09 lei |
| 9. | Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și Alba | Cod SMIS 125264 | 3.664.623,50 lei |
| 10. | Îmbunătățirea accesului populației din județul Sibiu la servicii medicale de urgență | Cod SMIS 125263 | 593.795,63 lei |
| 11. | Centru de cercetare și telemedicină în bolile neurologice la copii - CEFORATEN | Cod SMIS 13605 | 45.315.662,00 lei |
| 12. | Cresterea capacitatii de management institutional a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu /CMI-SCP | Cod SMIS 2679 | 341.405,00 lei |

