|
Congres International de Pediatrie Sibiu - 2007 Capitala Culturala Europeana |
| Nume | |||||
| Spital / Clinica / Sectie / Cabinet | |||||
Indicati gradul de satisfactie pentru fiecare obiectiv: 5 = excelent; 4 = foarte bun; 3 = bun; 2 = satisfacator; 1 = nesatisfacator |
|||||
| Organizare congres: | |||||
| Informatii despre congres | |||||
| Comunicare on-line | |||||
| Comunicare e-mail | |||||
| Calitatea materialelor despre congres | |||||
| Serviciile de secretariat – inregistrare congres | |||||
| Serviciile de secretariat – cazare hotel | |||||
| Echipamentul audio-vizual in cadrul sesiunilor | |||||
| Calitatea salilor de congres | |||||
| Coffee breaks si lunch-box | |||||
| Cinele | |||||
| Evenimentele culturale | |||||
| Calitatea cazarii (indicati hotelul, motelul, pensiunea) | |||||
| Program stiintific: | |||||
| Calitatea programului stiintific | |||||
| Structura programului stiintific | |||||
| Sectiunea varia pentru rezidenti | |||||
| Calitatea referatelor orale in cadrul sesiunilor in plen | |||||
| Calitatea referatelor orale in cadrul sectiunilor paralele | |||||
| Calitatea posterelor | |||||
| Evaluare generala: | |||||
| Gradul de satisfactie generala | |||||
| Gradul de satisfacere a obiectivelor stiintifice personale | |||||
| Gradul de satisfacere a orelor de educatie medicala continua | |||||
| Comentarii si sugestii |
|
||||
|
|||||
|
How to backup outlook express Handy outlook express backup software tool than backup and restore email. |
|||||